TNT 150 · Rueda Trasera

| Ref. | Imagen | SKU / OEM | Nombre | Precio | Cant. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Próximamente | 44004N030102 | Eje Rueda Delantera | $433.77 IVA Incluido | ||
| 2 | Próximamente | 54016J800200 | Buje | $40.00 IVA Incluido | ||
| 3 | Próximamente | 60200J000001 | Cubre Polvo | $40.00 IVA Incluido | ||
| 4 | Próximamente | B12016020400 | Balero 6204-2Rs | $343.44 IVA Incluido | ||
| 5 | Próximamente | 60006J000001 | Eje Rueda Trasera | $40.00 IVA Incluido | ||
| 6 | Próximamente | B0401101255H | Tuerca M10X1.25 | $40.00 IVA Incluido | ||
| 7 | Próximamente | 60004N210100 | Soporte Sprocket | $40.00 IVA Incluido | ||
| 8 | ![]() |
60002K740000 | Sprocket Trasero 43 | $581.92 IVA Incluido | ||
| 9 | Próximamente | B1502S1130B0 | Cadena 428Ho-1X130 | $2,253.53 IVA Incluido | ||
| 10 | ![]() |
60001N210000 | Porta Sprocket | $599.23 IVA Incluido | ||
| 11 | Próximamente | 60015M190101 | Perno Sprocket Trasero | $40.00 IVA Incluido | ||
| 12 | Próximamente | 54024N210000 | Damper | $252.92 IVA Incluido | ||
| 13 | Próximamente | B12016020200 | Balero 6202-2Rs | $40.00 IVA Incluido | ||
| 14 | Próximamente | 54006J800000 | Espaciador | $40.00 IVA Incluido | ||
| 15 | Próximamente | B12016030200 | Balero 6302-2Rs | $357.85 IVA Incluido | ||
| 16 | Próximamente | B1403Z201100 | Valvula Rin | $40.00 IVA Incluido | ||
| 17 | Próximamente | B0417141504H | Tuerca | $40.00 IVA Incluido | ||
| 18 | ![]() |
54101N210000 | Rin Trasero | $2,916.04 IVA Incluido | ||
| 19 | Próximamente | B140108D1707 | Llanta 130/70-17 | $2,521.78 IVA Incluido | ||
| 20 | Próximamente | 44300J040000 | Reten Rueda Delantera | $40.00 IVA Incluido | ||
| 21 | ![]() |
55033P100101 | Disco Freno Trasero | $1,378.44 IVA Incluido | ||
| 22 | Próximamente | 45036D010200 | Tornillo 6X16 | $40.00 IVA Incluido |



