Dominar 250BSVI · Basculante y Amortiguador

| Ref. | Imagen | SKU / OEM | Nombre | Precio | Cant. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56JF28Y9 | K10B Basculante ARMJF122100-Sprint Mate Negro | $4,959.00 IVA Incluido | ||
| 2 | 2 | JF122120 | Amortiguador Trasero | $4,339.00 IVA Incluido | usa 1 | Ayúdame a conseguirlo |
| 3 | ![]() |
LAC00105 | Tornillo Allen-M10X1.25XL55XPRECOAT | $59.00 IVA Incluido | ||
| 4 | 4 | DK171006 | Camisa para Basculante | $149.00 IVA Incluido | ||
| 5 | 5 | DG171018 | Balero – Aguja | $209.00 IVA Incluido | ||
| 6 | 6 | DG171019 | Retén de Aceite | $39.00 IVA Incluido | usa 4 | Ayúdame a conseguirlo |
| 7 | 7 | JF122115 | Ajustador Cadena | $149.00 IVA Incluido | ||
| 8 | 8 | JF122104 | Tapón Tubo Brazo Basculante | $89.00 IVA Incluido | ||
| 9 | 9 | KCGC0808 | Tuerca Hexagonal Bridado-M8X1.25XCL 4XGRN | $19.00 IVA Incluido | ||
| 10 | 10 | KCBC0805 | Tuerca Hexagonal Delgado-M8X1.25XHT. 5XGREEN | $19.00 IVA Incluido | ||
| 11 | 11 | LAD00108 | Eje -M14X1.5XL274XCL10.9XBRIGHT | $219.00 IVA Incluido | ||
| 12 | 12 | 39105315 | Tuerca – Hexagonal con Brida:- M14 | $39.00 IVA Incluido | ||
| 13 | 13 | DT113848 | Tapón Basculante Pivote | $29.00 IVA Incluido | usa 2 | Ayúdame a conseguirlo |
| 14 | 14 | JF113423 | Rondana Lisa | $49.00 IVA Incluido | ||
| 15 | 15 | JF122105 | Deslizador Cadena | $819.00 IVA Incluido | usa 1 | Ayúdame a conseguirlo |
| 16 | 16 | JG122037 | Camisa | $29.00 IVA Incluido | usa 2 | Ayúdame a conseguirlo |
| 17 | 17 | KAED0616 | Tornillo-Brida-Kae ST-D Diametro-06 L-16 | $29.00 IVA Incluido |
